Historical example data, not live inventory. Fee rates are editable assumptions: verify your actual marketplace charges before making a pricing decision. Costs and settings are saved only in this browser.
13/77
16.9%
58
median gap 10.5%
0
inside margin band
0
hold — can't compete profitably
77
excluded from repricing
Fee rates are placeholders per marketplace/category and must be verified against current published schedules before acting on any price. Dry-run only — this tool never submits price changes.
| Product | Current | Market low | Gap | Floor | Target | Recommended | Margin @ rec | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watch Series 9 [GPS 45mm] Silver Alum, Storm Blue Band S/M B0CTDDLKNP · Apple Watch · 50+/mo | $194.03 | $194.03 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
Watch Series 8 [GPS+Cell 41mm] Midnight Alum S/M B0BRQVSR4R · Apple Watch · 50+/mo | $148.18 | $134.99 | 9.8% | — | — | — | — | Needs cost |
Watch SE [GPS+Cell 40mm] Space Gray Alum, Black Band B08L1FH8TR · Apple Watch · 50+/mo | $100.00 | $97.20 | 2.9% | — | — | — | — | Needs cost |
Watch Series 9 [GPS 41mm] Silver Alum, Storm Blue Band S/M B0CTDDBNTF · Apple Watch | $181.67 | $181.57 | 0.1% | — | — | — | — | Needs cost |
Watch Series 7 [GPS 45mm] PRODUCT RED Alum B09T1V9VVF · Apple Watch | $139.00 | $124.98 | 11.2% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad 9th Gen 10.2in 2021, 64GB Wi-Fi Space Gray B09HK12K5M · iPad · 7K+/mo | $168.41 | $143.88 | 17.0% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad 7th Gen 10.2in 2019, 32GB Wi-Fi Space Gray B08264XHCZ · iPad · 7K+/mo | $99.52 | $89.00 | 11.8% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad 8th Gen 10.2in 2020, 32GB Wi-Fi Space Gray B08KWJW3DV · iPad · 4K+/mo | $104.99 | $94.36 | 11.3% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad 6th Gen 9.7in 2018, 32GB Wi-Fi Space Gray B07G9QNT6P · iPad · 2K+/mo | $100.20 | $71.28 | 40.6% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone 12 Mini 128GB Black Unlocked B08PNKN4J7 · iPhone · 1K+/mo | $167.75 | $167.74 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone 13 Mini 128GB Blue Unlocked B09LKXHWCF · iPhone · 500+/mo | $261.75 | $199.16 | 31.4% | — | — | — | — | Needs cost |
Late 2020 MacBook Air M1 13in 8GB/256GB Silver B08PV4GYCL · MacBook Air · 500+/mo | $376.50 | $376.50 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad 5th Gen 9.7in 2017, 32GB Wi-Fi Space Gray B0725LCLYQ · iPad · 400+/mo | $83.99 | $68.99 | 21.7% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad 9.7in Retina WIFI 32GB Touch ID 2017 Space Gray B07F93611L · iPad · 400+/mo | $91.26 | $66.99 | 36.2% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 8GB/256GB Space Gray B0BLYG2JBR · MacBook Air · 300+/mo | $658.99 | $589.99 | 11.7% | — | — | — | — | Needs cost |
2019 MacBook Air i5 1.6GHz 13in 8GB/128GB Gold B0815627ZC · MacBook Air · 300+/mo | $379.50 | $269.09 | 41.0% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone 13 256GB Blue Unlocked B09LNFRHGN · iPhone · 400+/mo | $276.00 | $253.95 | 8.7% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone SE 2nd Gen 128GB White Unlocked B088NDPK5T · iPhone · 300+/mo | $151.04 | $93.00 | 62.4% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad Mini 5th Gen Wi-Fi 64GB Space Gray B07SNGYMXK · iPad · 300+/mo | $164.99 | $159.85 | 3.2% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 8GB/256GB Midnight B0BHC15G32 · MacBook Air · 300+/mo | $678.99 | $658.38 | 3.1% | — | — | — | — | Needs cost |
2023 MacBook Air M2 15in 8GB/256GB Midnight B0CC4QCS9T · MacBook Air · 200+/mo | $710.26 | $674.73 | 5.3% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad 5th Gen 9.7in 2017, 128GB Wi-Fi Space Gray B07BKBB4N5 · iPad · 200+/mo | $99.20 | $88.00 | 12.7% | — | — | — | — | Needs cost |
2017 iPad 9.7in WiFi+Cellular 32GB Space Gray B078J5K6MD · iPad · 50+/mo | $77.99 | $73.00 | 6.8% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13.6in 8GB/256GB Starlight B0BGQJQ6WQ · MacBook Air · 100+/mo | $658.99 | $613.63 | 7.4% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad Air 4th Gen 10.9in 2020, 256GB Wi-Fi Space Gray B08MDNM284 · iPad · 100+/mo | $299.00 | $288.99 | 3.5% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 16GB/1TB Midnight B0BZTG7P7M · MacBook Air · 50+/mo | $784.22 | $729.00 | 7.6% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green Unlocked B07ZQPYXJP · iPhone · 50+/mo | $296.64 | $242.00 | 22.6% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone XR 128GB White Unlocked B07P83CBGR · iPhone · 50+/mo | $212.16 | $172.00 | 23.3% | — | — | — | — | Needs cost |
2020 MacBook Air i3 1.1GHz 13in 8GB/512GB Space Gray B0D1RLLT22 · MacBook Air · 50+/mo | $412.49 | $339.00 | 21.7% | — | — | — | — | Needs cost |
MacBook Air M3 13in 8GB/256GB Midnight B0D68TBMS5 · MacBook Air | $755.09 | $748.44 | 0.9% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone 11 128GB Green Unlocked B07ZPK3KWH · iPhone · 50+/mo | $189.55 | $178.92 | 5.9% | — | — | — | — | Needs cost |
Mid 2019 MacBook Air i5 1.6GHz 13.3in 8GB/256GB Space Gray B084Z6RK9C · MacBook Air · 100+/mo | $379.49 | $234.00 | 62.2% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 16GB/256GB Midnight B0BZTJQZ1X · MacBook Air · 50+/mo | $729.98 | $689.98 | 5.8% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13.6in Liquid Retina 8GB/512GB Starlight B0BLS667BC · MacBook Air | $733.77 | $621.75 | 18.0% | — | — | — | — | Needs cost |
Watch SE 3 40mm GPS Midnight Alum, Midnight Band S/M B0G3SWRY46 · Apple Watch | $183.12 | $179.00 | 2.3% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad Air 3rd Gen 10.5in 2019, 256GB Wi-Fi+Cell Space Gray B07Y2CNCHX · iPad | $178.00 | $139.00 | 28.1% | — | — | — | — | Needs cost |
2024 MacBook Air M3 13in 8GB/512GB Midnight B0D6X7PRT8 · MacBook Air | $874.93 | $874.93 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad Pro 12.9in Wi-Fi 64GB Silver 2018 B07Q6VVDK1 · iPad | $299.99 | $299.99 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone SE 3rd Gen 256GB Starlight Unlocked B0BDY63VFV · iPhone | $253.28 | $253.28 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold Unlocked B07ZZJKZK6 · iPhone | $273.16 | $245.99 | 11.0% | — | — | — | — | Needs cost |
Late 2020 MacBook Pro M1 13in 8GB/512GB Space Gray B08T9XM1S7 · MacBook Pro | $511.16 | $449.99 | 13.6% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13.6in 8GB/512GB Midnight B0BHPLGN95 · MacBook Air | $703.23 | $599.00 | 17.4% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad Pro 5th Gen 12.9in 2021, 512GB Wi-Fi+Cell Silver B09HQ3XD9K · iPad | $1002.70 | $548.71 | 82.7% | — | — | — | — | Needs cost |
2020 MacBook Air 13.3in i7 1.2GHz 16GB/512GB MVH22LL/A B08VW6PTNC · MacBook Air | $397.00 | $396.99 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 8-Core 13in 16GB/256GB Space Gray B0BZTJB38J · MacBook Air | $710.39 | $689.98 | 3.0% | — | — | — | — | Needs cost |
Mid 2022 MacBook Air M2 13.6in 8GB/256GB Silver B0BGQYTFJ6 · MacBook Air | $648.99 | $648.99 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2024 MacBook Pro M4 10-core 14.2in 16GB/512GB Space Black B0FD4PJ3KD · MacBook Pro | $1478.99 | $1478.99 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
MacBook Pro 2024 M4 10-core CPU/GPU 14in 16GB/512GB Silver B0DMKLZ2JH · MacBook Pro | $1368.99 | $1368.99 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 16GB/1TB Starlight B0CK9CG416 · MacBook Air | $807.79 | $807.79 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad Pro 1st Gen 11in 2018, 256GB Wi-Fi+Cell Silver B082LR11CQ · iPad | $311.67 | $311.67 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2024 13.6in MacBook Air M3 8GB/256GB Starlight B0D7QGXQNP · MacBook Air | — | $779.95 | — | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 16GB/512GB Midnight B0BZTJDK3V · MacBook Air | $836.66 | $729.00 | 14.8% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 24GB/1TB Midnight B0BZTGT5FL · MacBook Air · 50+/mo | $910.04 | $849.00 | 7.2% | — | — | — | — | Needs cost |
MacBook Pro 15in Retina i7 2.6GHz MLH32LL/A Touch Bar 16GB/256GB B078BSQDPK · MacBook Pro | $383.00 | $289.98 | 32.1% | — | — | — | — | Needs cost |
2024 MacBook Pro M4 14in 16GB/1TB Space Black B0DRSTZ9VN · MacBook Pro | — | — | — | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 16GB/1TB Space Gray B0CK9HF79Z · MacBook Air | $998.99 | $749.00 | 33.4% | — | — | — | — | Needs cost |
iPad Pro MLMN2CL/A 9.7in 32GB Wi-Fi Space Gray 2016 B07D4Q2QQ9 · iPad | $104.88 | $69.99 | 49.8% | — | — | — | — | Needs cost |
2024 15.3in MacBook Air M3 8GB/256GB Space Gray B0D7QQF23Z · MacBook Air | $1063.41 | $843.26 | 26.1% | — | — | — | — | Needs cost |
2018 MacBook Pro i9 2.9GHz 15.4in 32GB/1TB Space Gray B089QS2685 · MacBook Pro | $645.00 | $369.98 | 74.3% | — | — | — | — | Needs cost |
2024 MacBook Air M3 13in 8GB/512GB Silver B0DBY5F9R9 · MacBook Air | $1099.00 | $797.25 | 37.8% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 24GB/2TB Midnight B0CRQPDT3V · MacBook Air | $1249.91 | $1249.91 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 8GB/512GB Space Gray B0B87FTK6T · MacBook Air | $737.89 | $618.06 | 19.4% | — | — | — | — | Needs cost |
2024 MacBook Air M3 13in 8GB/512GB Space Gray B0D6X7MM6P · MacBook Air | $939.98 | $939.98 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2016 MacBook Pro i7 2.7GHz 15in 16GB/512GB Space Gray B07CHY6T2M · MacBook Pro | $248.99 | $248.99 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 24GB/512GB Midnight B0DLHZW1M9 · MacBook Air | $859.18 | — | — | — | — | — | — | Needs cost |
13in MacBook Pro Retina Touch Bar i5 3.1GHz 8GB/256GB Silver B07H8QF5QL · MacBook Pro | $587.58 | $399.00 | 47.3% | — | — | — | — | Needs cost |
2019 MacBook Pro i5 1.4GHz 13in 8GB/512GB Silver B0BYQ9194B · MacBook Pro | $404.95 | $398.00 | 1.7% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 8GB/1TB Starlight B0D1LCB58F · MacBook Air | $972.17 | $744.95 | 30.5% | — | — | — | — | Needs cost |
2019 MacBook Pro i5 1.4GHz 13in 16GB/256GB Space Gray B0C7XZTGT9 · MacBook Pro | $382.14 | $382.14 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2024 MacBook Air M3 13in 8GB/256GB Silver B0DXWJQ7ML · MacBook Air | $980.86 | $845.92 | 16.0% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 24GB/1TB Silver B0CKCZB8PK · MacBook Air | $999.99 | $803.39 | 24.5% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 8GB/1TB Midnight B0D2LF5ZN3 · MacBook Air | $762.61 | $689.95 | 10.5% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 24GB/2TB Space Gray B0F8K3FWZY · MacBook Air | $1191.99 | $1061.00 | 12.3% | — | — | — | — | Needs cost |
2022 MacBook Air M2 13in 8GB/1TB Space Gray B0D1LZL6ZX · MacBook Air | $805.19 | $774.95 | 3.9% | — | — | — | — | Needs cost |
2019 MacBook Pro i5 1.4GHz 13in 8GB/1TB Space Gray B0CVQY2WH4 · MacBook Pro | $515.85 | $403.89 | 27.7% | — | — | — | — | Needs cost |
2020 MacBook Air i5 1.1GHz 13in 8GB/256GB Gold B0CNJ3D65T · MacBook Air | — | — | — | — | — | — | — | Needs cost |
2020 MacBook Air i7 1.2GHz 13in 8GB/1TB Space Gray B0CNG522PY · MacBook Air | $429.98 | $429.98 | 0.0% | — | — | — | — | Needs cost |
Tools that pair with repricing
Repricing
Aura Repricer
Automated repricing to stay competitive on the Buy Box without racing to the bottom.
Visit Aura Repricer ↗Product & keyword research
Helium 10
Product research, keyword tracking and listing tools for marketplace sellers.
Visit Helium 10 ↗Marketplace accounting
A2X
Turns marketplace payouts into clean accounting entries so fees reconcile to the cent.
Visit A2X ↗
Disclosure: some of these links are affiliate links. MarketplaceBeta may earn a commission if you sign up, at no extra cost to you. It doesn't change our fee data or editorial coverage.